<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolagspartner</title>
	<atom:link href="http://www.bolagspartner.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolagspartner.se</link>
	<description>När du ska starta, ändra eller avveckla bolag</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 11:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Årsredovisning i vilande bolag?</title>
		<link>http://www.bolagspartner.se/arsredovisning-i-vilande-bolag?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arsredovisning-i-vilande-bolag</link>
		<comments>http://www.bolagspartner.se/arsredovisning-i-vilande-bolag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karl-johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[info om lagerbolag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolagspartner.se/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[Så här års är det full fart ute hos revisorer och redovisningskonsulter. Sista datumet att skicka in årsredovisning för räkenskapsåret 2012 kommer allt närmare. För många med vilande bolag är detta en påminnelse om att bolaget fortfarande finns kvar och &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Så här års är det full fart ute hos revisorer och redovisningskonsulter. Sista datumet att skicka in årsredovisning för räkenskapsåret 2012 kommer allt närmare.</p>
<p>För många med vilande bolag är detta en påminnelse om att bolaget fortfarande finns kvar och kostar pengar. Gäller det dig? Använd vår enkla tjänst för <a href="http://www.bolagspartner.se/avveckling">snabbavveckling</a> av ditt aktiebolag så har du betalat för årsredovisning för sista gången. <a href="http://www.bolagspartner.se/avveckling">Skicka över</a> aktuell resultat- och balansrapport så återkommer vi med en offert inom två timmar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolagspartner.se/arsredovisning-i-vilande-bolag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möt våra kunder</title>
		<link>http://www.bolagspartner.se/mot-vara-kunder?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mot-vara-kunder</link>
		<comments>http://www.bolagspartner.se/mot-vara-kunder#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 10:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karl-johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[info om lagerbolag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolagspartner.se/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Varje år börjar tusentals bolag runt om i landet sitt liv som ett av våra lagerbolag Grundbulten AB. Det handlar om alla typer av verksamheter. Alltifrån små ensamföretagare till dotterbolag för multinationella företag. Nu kan du möta några av våra &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Varje år börjar tusentals bolag runt om i landet sitt liv som ett av våra lagerbolag Grundbulten AB. Det handlar om alla typer av verksamheter. Alltifrån små ensamföretagare till dotterbolag för multinationella företag.</p>
<p>Nu kan du möta några av våra kunder på vår hemsida. Titta in på <a href="http://www.bolagspartner.se/om-oss/referenser">referenser</a> och läs om hur de använder våra tjänster för att förenkla sitt företagande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolagspartner.se/mot-vara-kunder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktiebolag populäraste bolagsformen under 2012</title>
		<link>http://www.bolagspartner.se/aktiebolag-popularaste-bolagsformen-under-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aktiebolag-popularaste-bolagsformen-under-2012</link>
		<comments>http://www.bolagspartner.se/aktiebolag-popularaste-bolagsformen-under-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 19:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karl-johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[info om lagerbolag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolagspartner.se/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Under 2012 startades 61 775 bolag i Sverige. 64 % av dessa (39 263 st) var aktiebolag. Även om antalet bolagsstarter gått ner sedan rekordåret 2011 är andelen aktiebolag oförändrad. 2009, året innan sänkningen av aktiekapitalkravet till 50 000 kr &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Under 2012 startades 61 775 bolag i Sverige. 64 % av dessa (39 263 st) var aktiebolag. Även om antalet bolagsstarter gått ner sedan rekordåret 2011 är andelen aktiebolag oförändrad. 2009, året innan sänkningen av aktiekapitalkravet till 50 000 kr och slopandet av revisorsplikten för små aktiebolag, var andelen aktiebolag endast 44%.</p>
<p>Det är tydligt att reformerna gjort att fler företagare väljer aktiebolag istället för andra företagsformer. Rekordåret 2011 var ingen engångsföreteelse och aktiebolag är fortfarande den klart populäraste företagsformen. Detta visar att lagförändringarna gett Sveriges företagare möjlighet att välja denna trygga företagsform som de helst vill ha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolagspartner.se/aktiebolag-popularaste-bolagsformen-under-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öppet hela helgen</title>
		<link>http://www.bolagspartner.se/oppet-hela-helgen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oppet-hela-helgen</link>
		<comments>http://www.bolagspartner.se/oppet-hela-helgen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 17:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karl-johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[info om lagerbolag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolagspartner.se/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Vi tar emot beställningar här på vår hemsida hela julhelgen. Alla bolagshandlingar skickas ut tidigt på torsdag morgon den 27:e, i god tid innan banken öppnar. Ni har alltså torsdag och fredag på er att skriva under handlingar och sätta &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vi tar emot beställningar här på vår hemsida hela julhelgen. Alla bolagshandlingar skickas ut tidigt på torsdag morgon den 27:e, i god tid innan banken öppnar. Ni har alltså torsdag och fredag på er att skriva under handlingar och sätta in aktiekapitalet.</p>
<p>God Jul!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolagspartner.se/oppet-hela-helgen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inför årsskiftet</title>
		<link>http://www.bolagspartner.se/infor-arsskiftet-2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infor-arsskiftet-2</link>
		<comments>http://www.bolagspartner.se/infor-arsskiftet-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 12:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karl-johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[info om lagerbolag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolagspartner.se/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Än finns det gott om tid att hinna med att bli ägare till ett lagerbolag innan årsskiftet. Vi har öppet 9-17 alla dagar utom röda dagar och hjälper gärna till med frågor på telefon eller email. Under hela december bjuder &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Än finns det gott om tid att hinna med att bli ägare till ett lagerbolag innan årsskiftet. Vi har öppet 9-17 alla dagar utom röda dagar och hjälper gärna till med frågor på telefon eller email. Under hela december bjuder vi på vår expresshantering och levererar alltså kompletta bolagshandlingar inom 30 minuter. </p>
<p>Alla som köper sitt lagerbolag före 31 december får tillgodogöra sig en uppräkning av möjligheten till framtida lågbeskattad utdelning från bolaget. Eftersom de flesta som beställer nu i december vill ta del av detta utdelningsutrymme så skriver vi här vad som gäller.</p>
<p>För att tillgodoräkna sig utdelningsutrymmet måste man stå som ägare till bolaget den 1 januari 2013. För att göra det behöver vi <strong>först</strong> en <a href="http://www.bolagspartner.se/lagerbolag">beställning av lagerbolag</a>. Därefter behöver vi följande oss tillhanda senast fredagen den 28:e december:</p>
<ul>
<li>Alla bolagshandlingar påskrivna (Aktieöverlåtelseavtal, protokoll från stämma och styrelsemöte samt registreringsanmälan). Vi skickar dessa handlingar till dig för underskrift inom 30 minuter från beställning.</li>
<li>Likvidintyg påskrivet och stämplat av bank.</li>
<li>Kvitto på att vår faktura är betald</li>
</ul>
<p>När detta är på plats övergår ägandet från oss till de nya ägarna. Vi skickar generalfullmakt samma dag och skickar dessutom ärendet digitalt till Bolagsverket så det diarieförs samma dag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolagspartner.se/infor-arsskiftet-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagerbolag på 30 minuter i december</title>
		<link>http://www.bolagspartner.se/lagerbolag-pa-30-minuter-i-december?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lagerbolag-pa-30-minuter-i-december</link>
		<comments>http://www.bolagspartner.se/lagerbolag-pa-30-minuter-i-december#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 17:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karl-johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[info om lagerbolag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolagspartner.se/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[December är högsäsong för bolagsbildning. De flesta vill bli klara med sitt aktiebolag innan årsskiftet av skatteskäl. För att underlätta bjuder vi därför på expressleverans av lagerbolag under hela december (ordinarie pris 795 kr). Det innebär att vi levererar kompletta &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>December är högsäsong för bolagsbildning. De flesta vill bli klara med sitt aktiebolag innan årsskiftet av skatteskäl.</p>
<p>För att underlätta bjuder vi därför på expressleverans av lagerbolag under hela december (ordinarie pris 795 kr). Det innebär att vi levererar kompletta bolagshandlingar med organisationsnummer inom 30 minuter. Så snart ni skrivit under handlingarna och satt in aktiekapitalet så är bolaget ert. Klart att användas!</p>
<p><a href="http://www.bolagspartner.se/lagerbolag"><img class="alignnone size-medium wp-image-1360" title="vi_bjuder" src="http://www.bolagspartner.se/wp-content/uploads/2012/12/vi_bjuder-300x93.png" alt="" width="300" height="93" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolagspartner.se/lagerbolag-pa-30-minuter-i-december/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möt Zandra och Anders på Gotland</title>
		<link>http://www.bolagspartner.se/mot-zandra-och-anders-pa-gotland?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mot-zandra-och-anders-pa-gotland</link>
		<comments>http://www.bolagspartner.se/mot-zandra-och-anders-pa-gotland#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 15:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karl-johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[info om lagerbolag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolagspartner.se/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Våra kunder är stora som små och finns över hela landet. Läs om Zandra och Anders som startat Ett arbetslivs erfarenhet AB. Ett bemanningsföretag med inriktning på pensionärer. Sitt aktiebolag startade de enkelt genom oss. http://www.helagotland.se/naringsliv/artikel.aspx?articleid=8035201]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Våra kunder är stora som små och finns över hela landet. Läs om Zandra och Anders som startat Ett arbetslivs erfarenhet AB. Ett bemanningsföretag med inriktning på pensionärer. Sitt aktiebolag startade de enkelt genom oss.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.helagotland.se/naringsliv/artikel.aspx?articleid=8035201">http://www.helagotland.se/naringsliv/artikel.aspx?articleid=8035201</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolagspartner.se/mot-zandra-och-anders-pa-gotland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökat nyföretagande i oktober</title>
		<link>http://www.bolagspartner.se/okat-nyforetagande-i-oktober?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=okat-nyforetagande-i-oktober</link>
		<comments>http://www.bolagspartner.se/okat-nyforetagande-i-oktober#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 07:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karl-johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[info om lagerbolag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolagspartner.se/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Företagande ökade i oktober jämfört med samma månad förra året. Totalt startades 7,2% fler företag i Sverige. Störst ökning finner vi hos aktiebolagen som ökade med hela 12%, medan enskilda firmor istället minskade med 2,6%. Vi på Bolagspartner tycker det &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Företagande ökade i oktober jämfört med samma månad förra året. Totalt startades 7,2% fler företag i Sverige. Störst ökning finner vi hos aktiebolagen som ökade med hela 12%, medan enskilda firmor istället minskade med 2,6%.</p>
<p>Vi på Bolagspartner tycker det är glädjande att fler väljer den tryggare företagsformen aktiebolag. De lagförändringar gällande aktiekapital och revisionsplikt som gjorts de senaste åren har verkligen fått effekt, vilket gynnar Sveriges företagsklimat.</p>
<p>Läs hela rapporten hos <a rel="nofollow" href="http://bolagsverket.se/om/oss/press/meddelanden/2012/oktober-1.8406">Bolagsverket</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolagspartner.se/okat-nyforetagande-i-oktober/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolagsverkets e-tjänster stängda idag</title>
		<link>http://www.bolagspartner.se/bolagsverkets-e-tjanster-stangda-idag?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bolagsverkets-e-tjanster-stangda-idag</link>
		<comments>http://www.bolagspartner.se/bolagsverkets-e-tjanster-stangda-idag#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 07:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karl-johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[info om lagerbolag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolagspartner.se/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Idag håller Bolagsverkets e-tjänster stängt. Vi har dock öppet som vanligt och levererar aktiebolag inom 2 timmar. Gå vidare till lagerbolag för att beställa.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag håller Bolagsverkets e-tjänster stängt. Vi har dock öppet som vanligt och levererar aktiebolag inom 2 timmar. Gå vidare till <a href="http://www.bolagspartner.se/lagerbolag">lagerbolag</a> för att beställa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolagspartner.se/bolagsverkets-e-tjanster-stangda-idag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagerbolag med första bokslut 2014-04-30</title>
		<link>http://www.bolagspartner.se/lagerbolag-med-forsta-bokslut-2014-04-30?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lagerbolag-med-forsta-bokslut-2014-04-30</link>
		<comments>http://www.bolagspartner.se/lagerbolag-med-forsta-bokslut-2014-04-30#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 13:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karl-johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[info om lagerbolag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolagspartner.se/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Förläng första räkenskapsåret så länge som möjligt. Nu har vi nya bolag i lager med första bokslut 2014-04-30. Räkenskapsår väljer du i vårt beställningsformulär.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Förläng första räkenskapsåret så länge som möjligt. Nu har vi nya bolag i lager med första bokslut 2014-04-30. Räkenskapsår väljer du i vårt <a href="http://www.bolagspartner.se/app/order/company">beställningsformulär</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolagspartner.se/lagerbolag-med-forsta-bokslut-2014-04-30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
